Δελτία Τιμών
| ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσός 24κ (1000°) | 41.70€ | 42.50 |
| Χρυσός 22Κ (916 °) | 35.00 € | 39 |
| Χρυσός 18Κ (750 °) | 29.00 € | 33 |
| Χρυσός 14Κ (585 °) | 29.00 € | 33 |
| Χρυσός 12Κ (500 °) | 21.50 € | 24 |
| Χρυσός 9Κ (375°) | 13.00 € | 15 |
Χρυσές Λίρες
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | ||
| Ελλιποβαρής | ||
| Ιταλική | ||
| Λιβάνου |
Διάφορα μέταλλα
| Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| (PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | ||
| (PT) πλατίνα 998° βαθμοί | ||
| (IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | ||
| (RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | ||
| (RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
| Ασήμι | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| ΑΣΗΜΙ 925° βαθμοι | ||
| ΑΣΗΜΙ 800° βαθμοι |