Δελτία Τιμών
| ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσός 24κ (1000°) | 41.70€ | |
| Χρυσός 22Κ (916 °) | 35.00 € | |
| Χρυσός 18Κ (750 °) | 29.00 € | |
| Χρυσός 14Κ (585 °) | 29.00 € | |
| Χρυσός 12Κ (500 °) | 21.50 € | |
| Χρυσός 9Κ (375°) | 13.00 € |
Χρυσές Λίρες
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | 300 € | 320 € |
| Ελλιποβαρής | 290 € | |
| Ιταλική | 270 € | |
| Λιβάνου | 220 € |
Διάφορα μέταλλα
| Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| (PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | 41 € | |
| (PT) πλατίνα 998° βαθμοί | 22€ | |
| (IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | 13 € | |
| (RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | 29 € | |
| (RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί | 1.50 € |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
| Ασήμι | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|