Δελτία Τιμών
| ΧΡΥΣΟΣ | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσός 24κ (1000°) | 52.00€ | 53.00€ |
| Χρυσός 22Κ (916 °) | 44.00 € | 47.00€ |
| Χρυσός 18Κ (750 °) | 34.00 € | 37 |
| Χρυσός 14Κ (585 °) | 34.00 € | 37 |
| Χρυσός 12Κ (500 °) | 26.00 € | 28.00€ |
| Χρυσός 9Κ (375°) | 16.00 € | 18 |
Χρυσές Λίρες
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| Χρυσή Λίρα Αγγλίας | 375.00 € | 395.00 € |
| Ελλιποβαρής | 320.00 € | 340.00 € |
| Ιταλική | 300.00 | 320.00 |
| Λιβάνου | 270.00 € | 300 € |
Διάφορα μέταλλα
| Διάφορα μέταλλα | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| (PD) παλλάδιο 998° βαθμοί | ||
| (PT) πλατίνα 998° βαθμοί | ||
| (IR) ιρίδιο 998° βαθμοί | ||
| (RH) Ρόδιο 990° βαθμοί | ||
| (RU) ρουθήνιο 998° βαθμοί |
Ασήμι Τιμή Σήμερα
| Ασήμι | Αγορά | πώληση |
|---|---|---|
| ΑΣΗΜΙ 925° βαθμοι | 0,45.00 | 0.70 €.gr. |
| ΑΣΗΜΙ 800° βαθμοι | 0,38 € gr. | 0.47 €.gr. |